MDental Clinic
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 40/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #12 von 12 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#1240/100
- Für Expats#1235.8/100
- Für Zahnimplantate#1238/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#1227/100
- Englischsprachige Kliniken#1137.7/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ? Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Nicht verifiziert No GA or deep sedation info found; clinic site and third-party listings only mention local anaesthesia.
Zusammenfassung
Zahnklinik im Zentrum von Budapest (Teréz körút, nahe dem Bahnhof Nyugati), Teil der Medicover-Gruppe, mit Ausrichtung auf internationale Patienten. Bietet Implantologie, Prothetik (Kronen/Brücken), Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Restaurationen des gesamten Zahnbogens, mit CBCT-Bildgebung.
Contact details not captured from the fetched search results; data drawn largely from listings/aggregators.
Stärken
- Informationstransparenz: 16 von 20 Punkten.
- Keine Warnhinweise in öffentlichen Quellen festgestellt.
Schwächen
- KI- & Suchsichtbarkeit: 2 von 7 überprüfbaren Punkten (fehlt: erwähnt für: english speaking dentist budapest; erwähnt für: dental implants budapest; erwähnt für: emergency dentist budapest; erwähnt für: budapest dental clinic for expats)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Dr. Adam Bodnar and Dr. Anita/Andrea Kertész referenced in reviews/listings. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben [s1] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ? | Klare Kontaktangaben | 0/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht [s1] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ? | Preise oder Preisspannen veröffentlicht | 0/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Füllungen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Kronen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Implantate angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Beratung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [medicover-mdental-refresh] | 3/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [medicover-mdental-refresh] | 2/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ? | Aktive Facebook-Präsenz | 0/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Listed on Bookimed, WhatClinic, Dental Departures, Wanderlog, magyarvelemeny. [s1] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Medicover Fogászat és CBCT központ referenced. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (3D-Bildgebung) [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ? | Kieferorthopädie | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Maxillofacial surgery. [s1] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten English-speaking staff; international-patient focus. [s1] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die die Landessprache nicht sprechen.
| ? | WhatsApp / LINE verfügbar | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ? | Verständliche Leistungsbeschreibungen | 0/1 |
| ? | Patientenfreundliche Öffnungszeiten | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Budapest", "English speaking dentist Budapest", "dental implants Budapest", "emergency dentist Budapest", "Budapest dental clinic for expats".
| ✓ | Erwähnt für: best dentist Budapest [sq1] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Budapest [sq2] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Budapest [sq3] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Budapest [sq4] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Budapest dental clinic for expats [sq5] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ◐ | Qualität der Google-Indexierung [sq1] | 1/2 |
| ? | Eigene Leistungsseiten | 0/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Adam Bodnar [s1] [medicover-mdental-doclic] | implantology / oral surgery | 75069 (OKFO alap- és működési nyilvántartás) |
| Dr. Andrea Kertész [s1] | — | nicht verifiziert |
Die Zahnärzte sind namentlich genannt; ihre Lizenznummern wurden noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug.
Warnhinweise
In den von uns geprüften öffentlichen Quellen wurden keine Warnhinweise festgestellt.
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Informationstransparenz: Klare Kontaktangaben
- Preistransparenz: Preise oder Preisspannen veröffentlicht
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Füllungen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Kronen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Implantate angegeben
- Preistransparenz: Preis für Beratung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: Aktive Facebook-Präsenz
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: Kieferorthopädie
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: WhatsApp / LINE verfügbar
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- Kommunikation & Service: Verständliche Leistungsbeschreibungen
- Kommunikation & Service: Patientenfreundliche Öffnungszeiten
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
- KI- & Suchsichtbarkeit: Eigene Leistungsseiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://mdentalclinic.eu/ |
|---|---|
| Telefon | +36 1 465 3100 |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://us-uk.bookimed.com/clinic/mdental-clinic/ | Name, address (Teréz krt 55-57), services, CBCT, English-speaking staff, dentist names, multi-platform listings. | 2026-07-10 |
| sq1 | search:best dentist Budapest | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| sq2 | search:English speaking dentist Budapest | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| sq3 | search:dental implants Budapest | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| sq4 | search:emergency dentist Budapest | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| sq5 | search:Budapest dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| medicover-mdental-refresh | https://www.google.com/maps/place/MDental+Clinic/@47.5098008,19.058… | Google rating 4.0 (143 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| medicover-mdental-doclic | https://kereso.enkk.hu/index.php | OKFO alap- és működési nyilvántartás kereső (kereso.enkk.hu), doktip=Fogorvos, lekérdezés 'Bodnar Adam'. Találat: BODNÁR ÁDÁM, nyilvántartási szám 75069, nyilvántartás típusa: orvos/fogorvos. Clinic site gives the Western order 'Adam Bodnar' without Hungarian accents; register shows the Hungarian-order, accented form 'Bodnár Ádám' — unique exact match once order/diacritics are normalised. | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ANTSZ egészségügyi szolgáltatói nyilvántartás and OKFO alap- és működési nyilvántartás: no ANTSZ clinic match under the trading name — left null, not false, per the registry's known trading-name-vs-legal-entity caveat; Dr. Adam Bodnar's registration found (Hungarian order/diacritics 'Bodnár Ádám'), Dr. Andrea Kertész left null after 3 query variants across 61 same-surname register entries found no match. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed mdentalclinic.eu live and address (1062 Budapest, Teréz körút 55-57.) unchanged, clinic open. Name corrected: the Google Business profile lists this clinic as "MDental Clinic" (secondary label "Medicare Dental Clinic Hungary"), not "Medicover MDental Clinic Hungary" as stored — note this building hosts several similarly-named Medicare-brand entities, this is the one matching the stored website/phone. Phone was previously unset — newly recorded as +36 1 465 3100 (matches both Maps and the site's insurance-patient line). Recorded Google rating 4.0 (143 reviews, newly sourced). |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.