Kosztolányi Dental Studio
Nyílt módszertanunk szerint ez a klinika 58.3/100 pontot ért el az átláthatóság, a hírnév, a szolgáltatás elérhetősége és a digitális láthatóság tekintetében.
Összesített helyezés: #5 a(z) 12 rangsorolt klinika közül · Utolsó ellenőrzés: 2026-08-25
Helyezések rangsorprofilonként
- Általános átláthatóság és bizalom#558.3/100
- Külföldieknek#555.5/100
- Fogászati implantátumokhoz#556.7/100
- Sürgősségi fogászathoznincs rangsorolva
- Árátláthatóság#265/100
- Angolul beszélő klinikák#555.7/100
- Családoknak és gyermekeknek#355.3/100
- Alvó fogászat (altatás / mély szedáció)nincs rangsorolva
Altatás és mély szedáció
Dokumentálja-e a klinika az altatásban vagy mély / szürkületi szedációban végzett kezelést — az „alvó fogászatot”, amelynél a páciens alszik és semmit sem érzékel (nem érzi, nem látja és nem hallja a beavatkozást). A szokásos éber szedáció, amelynél a páciens ébren és reagálóképes marad, itt nem számít. Tájékoztató jellegű adat, az átláthatósági pontszámot nem befolyásolja.
- ? Altatás / mély szedáció (alvó fogászat) — Nem ellenőrzött No anaesthesia or sedation info found on clinic website.
Összegzés
Fogászati klinika Budapest 11. kerületében (Újbuda), 2013 óta működik. Implantológiát, fogszabályozást, szájsebészetet, gyermek- és esztétikai fogászatot, valamint dentálhigiéniát kínál, magyar, angol és német nyelvű pácienseket fogadva.
Publishes package prices with current discounts and states a 10-year guarantee. Accepts health-insurance cards.
Erősségek
- Információk átláthatósága: 18 / 20 pont.
- Nyilvános forrásokban nem azonosítottunk figyelmeztető jeleket.
Gyengeségek
- AI- és keresési láthatóság: 3.5 / 8.5 ellenőrizhető pont (hiányzik: említve a következőre: best dentist budapest; említve a következőre: english speaking dentist budapest; említve a következőre: emergency dentist budapest; említve a következőre: budapest dental clinic for expats)
Pontszám részletezése
Az alábbi minden kritériumot nyilvános források alapján értékelünk. ✓ igazolt: igen · ✗ igazolt: nem / nem található · ◐ részleges · ? nem ellenőrzött (0 pont, nem negatív megállapítás).
Információk átláthatósága
Ellenőrizhetők-e nyilvános forrásokból a klinikáról szóló alapvető tények — a csapata, a helyiségei, a szolgáltatásai és a helye.
| ✓ | Van működő weboldal [s1] | 4/4 |
| ✓ | A fogorvosok nevei fel vannak sorolva [s1] | 3/3 |
| ✓ | A fogorvosok szakosodásai fel vannak sorolva [s1] | 2/2 |
| ? | Valós fényképek a klinikáról | 0/2 |
| ✓ | Közzétett szolgáltatáslista [s1] | 3/3 |
| ✓ | Egyértelmű elérhetőségi adatok [s1] | 2/2 |
| ✓ | Angol nyelvű weboldalverzió States English/German-speaking service; full English site version not confirmed. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cím és térkép közzétéve [s1] | 2/2 |
Árak átláthatósága
Fel tudja-e mérni a beteg a költségeket a látogatás előtt. A közzétett ártartományok beszámítanak; a pontos árak nem kötelezők.
| ✓ | Árak vagy ártartományok közzétéve New-patient package 25,000 HUF; scaling 22,000 HUF (from 28,000); full implant+abutment+crown 350,000 HUF (from 410,000); whitening 74,000 HUF. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Fogtisztítás ára feltüntetve Scaling 22,000 HUF (discounted from 28,000). [s1] | 2/2 |
| ? | Tömés ára feltüntetve | 0/2 |
| ✓ | Korona ára feltüntetve Crown included in full implant package 350,000 HUF. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantátum ára feltüntetve Full implant + abutment + crown 350,000 HUF (from 410,000). [s1] | 2/2 |
| ✓ | Konzultáció ára feltüntetve New-patient package 25,000 HUF. [s1] | 2/2 |
| ? | Röntgen / képalkotás ára feltüntetve | 0/2 |
Hírnév és vélemények
Nyilvános véleményjelzések. A Google-értékelést Bayes-féle előzetessel (értékelés 4.0, súly 25) korrigáljuk, hogy egy 5.0-s értékelés néhány vélemény mellett ne előzhessen meg egy 4.8-ast több száz vélemény mellett.
| ◐ | Google-értékelés (Bayes-korrigált) as of 2026-08-25 [kosztolanyi-dental-studio-refresh] | 3/6 |
| ◐ | Google-vélemények mennyisége [kosztolanyi-dental-studio-refresh] | 1/3 |
| ? | Vélemények frissessége | 0/3 |
| ? | A klinika válaszol a véleményekre | 0/2 |
| ? | Nincsenek ismétlődő panaszok | 0/2 |
| ? | Nincsenek gyanús véleménymintázatok | 0/2 |
| ✓ | Aktív Facebook-jelenlét [s1] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-jelenlét | 0/0.5 |
| ✓ | Más véleményplatformok Listed on WhatClinic. [s2] | 0.5/0.5 |
Orvosi infrastruktúra
A nyilvánosan dokumentált felszerelés és szolgáltatások köre. A dokumentált elérhetőséget méri, nem a klinikai minőséget.
| ? | Helyszíni röntgen | 0/2 |
| ? | CBCT (3D képalkotás) | 0/2 |
| ✓ | Implantológia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fogszabályozás [s1] | 2/2 |
| ✓ | Szájsebészet [s1] | 2/2 |
| ✓ | Gyermekfogászat [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Sürgősségi ellátás | 0/1.5 |
| ✓ | Külföldi betegekkel való munka [s1] | 2/2 |
Kommunikáció és szolgáltatás
Mennyire könnyű kapcsolatba lépni a klinikával, választ kapni és időpontot foglalni — különösen a nem magyarul beszélők számára.
| ? | Van WhatsApp / LINE | 0/2 |
| ? | Válaszadás sebessége | 0/1.5 |
| ✓ | Angol nyelvű kommunikáció English and German-speaking patients welcomed. [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Látogatás előtti konzultáció lehetséges | 0/1.5 |
| ✓ | Egyértelmű szolgáltatásleírások [s1] | 1/1 |
| ✓ | Kényelmes nyitvatartás Mon-Fri 8:00-20:00. [s1] | 1.5/1.5 |
AI- és keresési láthatóság
Megtalálják-e a betegek a klinikát kereséskor — beleértve az AI-asszisztensek útján is. Rögzített lekérdezésekkel ellenőrizve: "best dentist Budapest", "English speaking dentist Budapest", "dental implants Budapest", "emergency dentist Budapest", "Budapest dental clinic for expats".
| ✗ | Említve a következőre: best dentist Budapest [sq1] | 0/1 |
| ✗ | Említve a következőre: English speaking dentist Budapest [sq2] | 0/1 |
| ✓ | Említve a következőre: dental implants Budapest [sq3] | 1/1 |
| ✗ | Említve a következőre: emergency dentist Budapest [sq4] | 0/1 |
| ✗ | Említve a következőre: Budapest dental clinic for expats [sq5] | 0/1 |
| ? | Strukturált adatok a weboldalon | 0/1.5 |
| ◐ | Google-indexelés minősége [sq3] | 1/2 |
| ✓ | Dedikált szolgáltatási oldalak [s1] | 1.5/1.5 |
Engedélyek és szakemberek
Közzéteszi-e a klinika a működési engedélyét, valamint az ott dolgozó fogorvosokat a szakmai engedélyszámukkal együtt. Az ellenőrzött „nincs közzétéve“ piros zászlóként kerül rögzítésre; a még nem ellenőrzött adatokat nem ellenőrzöttként jelenítjük meg, pontlevonás nélkül.
A klinika működési engedélye: 502941 (ANTSZ egészségügyi szolgáltatói nyilvántartás – Kosztolányi Dental Studio Kft.) [kosztolanyi-dental-studio-lic]
Fogorvosok és szakmai engedélyek
| Fogorvos | Szakosodás | Engedélyszám |
|---|---|---|
| Dr. Pintér Zsolt Balázs PhD [s1] [kosztolanyi-dental-studio-doclic] | dentoalveolar oral surgeon | 90781 (OKFO alap- és működési nyilvántartás) |
| Dr. Sembery Péter [s1] [kosztolanyi-dental-studio-doclic] | general dentist | 100329 (OKFO alap- és működési nyilvántartás) |
| Dr. Moldován Anna [s1] [kosztolanyi-dental-studio-doclic] | orthodontist | 83552 (OKFO alap- és működési nyilvántartás) |
| Dr. Kamocsai Kinga [s1] [kosztolanyi-dental-studio-doclic] | orthodontist | 94962 (OKFO alap- és működési nyilvántartás) |
| Frazon Zsuzsanna [s1] [kosztolanyi-dental-studio-doclic] | dental technician / dental hygienist | 228000 (OKFO alap- és működési nyilvántartás – egészségügyi szakdolgozó) |
Figyelmeztető jelek
Az általunk átnézett nyilvános forrásokban nem azonosítottunk figyelmeztető jeleket.
Adatok, amelyeket nem tudtunk ellenőrizni
- Információk átláthatósága: Valós fényképek a klinikáról
- Árak átláthatósága: Tömés ára feltüntetve
- Árak átláthatósága: Röntgen / képalkotás ára feltüntetve
- Hírnév és vélemények: Vélemények frissessége
- Hírnév és vélemények: A klinika válaszol a véleményekre
- Hírnév és vélemények: Nincsenek ismétlődő panaszok
- Hírnév és vélemények: Nincsenek gyanús véleménymintázatok
- Hírnév és vélemények: TripAdvisor-jelenlét
- Orvosi infrastruktúra: Helyszíni röntgen
- Orvosi infrastruktúra: CBCT (3D képalkotás)
- Orvosi infrastruktúra: Sürgősségi ellátás
- Kommunikáció és szolgáltatás: Van WhatsApp / LINE
- Kommunikáció és szolgáltatás: Válaszadás sebessége
- Kommunikáció és szolgáltatás: Látogatás előtti konzultáció lehetséges
- AI- és keresési láthatóság: Strukturált adatok a weboldalon
A nem ellenőrzött tételek 0 pontot érnek, de nem minősülnek negatív megállapításnak. Ha bármelyiket dokumentálni tudja, kérjük, küldjön javítást.
Elérhetőségi információk
| Weboldal | https://kosztolanyidental.hu |
|---|---|
| Telefon | +36 20 563 2102 |
| Google Maps | Térképes adatlap |
| Cím | 1114 Budapest, Ulászló utca 38. IV/2. |
Az elérhetőségi adatokat csak azonosítás céljából adjuk meg, és változhatnak; kérjük, ellenőrizze közvetlenül a klinikánál.
Források
| ID | Forrás | Mit támaszt alá | Elérés dátuma |
|---|---|---|---|
| s1 | https://kosztolanyidental.hu/ | Name, address, contacts, dentists, services, package prices, hours, guarantee, languages. | 2026-07-10 |
| s2 | https://www.whatclinic.com/dentists/hungary/budapest/kosztolanyi-de… | Third-party listing / review platform presence. | 2026-07-10 |
| sq1 | search:best dentist Budapest | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| sq2 | search:English speaking dentist Budapest | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| sq3 | search:dental implants Budapest | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| sq4 | search:emergency dentist Budapest | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| sq5 | search:Budapest dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| kosztolanyi-dental-studio-refresh | https://www.google.com/maps/place/Kosztol%C3%A1nyi+Dental+Studio/@4… | Google rating 4.4 (21 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| kosztolanyi-dental-studio-lic | https://www.antsz.hu/portal/api/euszolg/list?szolgNev=kosztolányi&s… | ANTSZ/NNGYK egészségügyi szolgáltatói nyilvántartás (antsz.hu), lekérdezés szolgNev='kosztolányi'. Találat: Kosztolányi Dental Studio Korlátolt Felelősségű Társaság, szolgAzon 502941. Telephely: 1114 Budapest, Ulászló utca 38. — exact address match to the clinic's published address. | 2026-08-26 |
| kosztolanyi-dental-studio-doclic | https://kereso.enkk.hu/index.php | OKFO alap- és működési nyilvántartás kereső (kereso.enkk.hu), doktip=Fogorvos, lekérdezés 'Moldován Anna'. Találat: RÉPÁSI-MOLDOVÁN ANNA, nyilvántartási szám 83552, nyilvántartás típusa: orvos/fogorvos. Only match for 'Moldován Anna'; register shows a compound surname (Répási-Moldován) of which 'Moldován' is one component — treated as the same person, consistent with common Hungarian compound/married-name forms. | 2026-08-25 |
Változástörténet
| Dátum | Változás |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot recheck 2026-08-26: source flagged dead by the fleet external-link sweep (HTTP 404) did not reproduce on direct re-fetch - confirmed live, valid, and still matching the stored license value. Re-verified, no change to value; accessedDate refreshed. |
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. kosztolanyi-dental-studio-lic [https://www.antsz.hu/portal/api/euszolg/list?szolgNev=kosztolányi&szolgAzon=&szervKod=&telephely=]: https://www.antsz.hu/portal/api/euszolg/list?szolgNev=kosztolányi&szolgAzon=&szervKod=&telephely= (HTTP 404, rotten) |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ANTSZ egészségügyi szolgáltatói nyilvántartás and OKFO alap- és működési nyilvántartás: clinic license found (szolgAzon 502941, address-matched); all 5 named staff found — 4 dentists under the fogorvos register and the dental hygienist Frazon Zsuzsanna under the allied-health-worker (egészségügyi szakdolgozó) register. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed kosztolanyidental.hu live, name, address (1114 Budapest, Ulászló utca 38. IV/2.) and phone unchanged, clinic open. Recorded Google Maps rating 4.4 (21 reviews, newly sourced), place URL and coordinates. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Kérdése vagy javítanivalója van?
Van kérdése, javaslata vagy javítanivalója ehhez az oldalhoz? Lépjen kapcsolatba velünk – minden üzenetet elolvasunk. Az ellenőrzött adatjavításokat forrásokkal vetjük össze, és nyilvános változásnaplói bejegyzéssel alkalmazzuk.